Wie Viele Kinder Gibt Es Auf Der Erde
Weltbevölkerungsuhr
| eight.039.091.734 | Aktuelle Bevölkerung |
| 4.056.165.474 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (l,5%) |
| 3.982.926.260 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (49,5%) |
| 143.299.487 | Geburten dieses Jahr |
| -8.308 | Geburten heute |
| 55.981.686 | Tote dieses Jahr |
| -3.246 | Tote heute |
| 0 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
| 0 | Nettozuwanderung heute |
| 87.317.800 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
| -5.062 | Bevölkerungswachstum heute |
03-12-2022 00:31:57
Top 5 Todesursachen in der Welt
| Heute | dieses Jahr | |
|---|---|---|
| Koronare Herzkrankheit | ||
| Lädt . . . | 15,51 % | Lädt . . . |
| Schlaganfall | ||
| Lädt . . . | 11,06 % | Lädt . . . |
| Infektionen der unteren Atemwege | ||
| Lädt . . . | 5,65 % | Lädt . . . |
| Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | ||
| Lädt . . . | five,62 % | Lädt . . . |
| Krebs der Lunge, Luftröhre und Bronchien | ||
| Lädt . . . | 3,00 % | Lädt . . . |
Quelle: deathmeters.info
Weltbevölkerung beschreibt die Anzahl an Menschen die, die Welt bevölkern. Stand heute beträgt die Anzahl lebender Menschen ungefähr 8,04 Milliarden. Die erste Milliarde wurde um das Jahr 1800 erreicht und stieg in knapp 200 Jahren auf 7 Milliarden.
Laut der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
sind dies die Meilensteine:
- 1 Milliarde – 1804
- 2 Milliarden – 1927 (innerhalb von 123 Jahren)
- 3 Milliarden – 1960 ( innerhalb von 33 Jahren)
- iv Milliarden – 1974 (innerhalb von 14 Jahren)
- v Milliarden – 1987 ( innerhalb von 13 Jahren)
- 6 Milliarden – October der 12, 1999 ( innerhalb von 12 Jahren)
- vii Milliarden – October der 31, 2011 ( innerhalb von 12 Jahren)
Die 8te Milliarde wird für das Jahr 2023 erwartet.
Momentan steigt dice Weltbevölkerung um 90 Millionen pro Jahr.
Das Geschlechterverhältnis beträgt 1,018. Das bedeutet wir haben einen geringen Prozentsatz mehr Männer als Frauen. Das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung betrug 31 Jahre in 2020
.
Mehr als 70% der Weltbevölkerung lebt in 20 Staaten. Es gibt nur 2 Staaten mit mehr als 1 Milliarde Menschen: Mainland china und Indien. Ungefähr 36% der Weltbevölkerung lebt in diesen beiden Ländern. Trotz der Tatsache das Red china das bevölkerungsreichste State der Erde ist wächst Indiens Bevölkerung schneller und wird im Jahre 2023 Cathay als bevölkerungsreichstes ablösen.
Über die Hälfte der Weltbevölkerung identifiziert sich mit einer Organized religion. Dice größsten Gruppen sind das Christentum (32%) und der Islam (24%)
Top twenty der bevölkerungsreichsten Länder der Erde (03-12-2022)
| one | | Communist china, Volksrepublik | 1.458.326.854 | 18,14% |
| 2 | | Indien | 1.424.363.062 | 17,72% |
| three | | Vereinigte Staaten von Amerika | 337.350.502 | 4,xx% |
| 4 | | Indonesien | 282.364.662 | three,51% |
| v | | Islamic republic of pakistan | 232.452.226 | two,89% |
| half dozen | | Nigeria | 219.836.607 | 2,73% |
| vii | | Brasilien | 217.487.802 | 2,71% |
| eight | | Bangladesch | 169.682.733 | 2,xi% |
| 9 | | Russische Föderation | 146.078.308 | 1,82% |
| 10 | | Mexiko | 133.450.643 | i,66% |
| 11 | | Japan | 126.231.305 | i,57% |
| 12 | | Äthiopien | 122.125.833 | 1,52% |
| 13 | | Philippinen | 113.956.710 | 1,42% |
| fourteen | | Ägypten | 107.964.364 | i,34% |
| xv | | Vietnam | 100.107.102 | 1,25% |
| 16 | | Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | 96.585.641 | 1,20% |
| 17 | | Türkei | 88.080.502 | ane,x% |
| 18 | | Iran, Islamische Republik | 86.580.257 | 1,08% |
| nineteen | | Deutschland | 83.805.232 | i,04% |
| 20 | | Thailand | 70.483.650 | 0,88% |
Diese Liste beinhaltet die 20 bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Ungefähr v,62 Milliarden Menschen leben in diesen 20 Staaten. Ungefähr lxx% der Weltbevölkerung.
Weltbevölkerung in 2022
Der erwartete Wachstum der Weltbevölkerung beträgt 98.830.797 Menschen in 2022 was eine Gesamtzahl von viii.046.949.318 Menschen ausmacht.Das natürliche Wachstum wird positiv bewertet da die Zahl von Neugeburten die Zahl der Toten um 98.415.064 Menschen übersteigen wird.
Bevölkerungsänderungsraten in 2022
Laut unseren Schätzungen sind dice täglichen Änderungsraten der Weltbevölkerung in 2022 folgende:
- 440.405 Lebendgeburten pro Tag (18.350,23 pro Stunde)
- 170.775 Todesfälle pro Tag (vii.115,63 pro Stunde)
Die Weltbevölkerung wird 2022 pro Tag um 270.769 Personen wachsen.
Demographie der Welt 2021
Am ane. Januar 2022 wurde die Bevölkerung auf vii.948.118.521 geschätzt. Dies ist eine Zunahme von 1,23 % (96.954.665 Menschen) gegenüber 7.851.163.856 Menschen im Jahr zuvor. 2021 war der natürliche Anstieg positiv, da die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 96.617.035 überstieg.
Nachfolgend sind die wichtigsten Zahlen der Weltbevölkerung für das Jahr 2021 aufgeführt:
Wachstumsrate 1952 - 2022
Weltweite Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte betrug im Dezember 2022 58,4 Einwohner pro Quadratkilometer. Diese Zahl wird unter Verwendung von 7.948.118.521 Einwohnern und 136.120.354 km2 Quadratkilometer als Gesamtfläche der Erde berechnet. Dies ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten aller Länder der Welt.
Da die Gesamtfläche der Erde etwa 510 Millionen Quadratkilometer beträgt, kann dice Weltbevölkerungsdichte auf verschiedene Arten berechnet werden:
- fifteen,six Einwohner/kmtwo - Die Gesamtfläche der Erde (einschließlich Land und Wasser) beträgt 510.072.000 km2.
- 52,8 Einwohner/km2 - die Landfläche der Erde. Dies umfasst alle kontinentalen und alle Inselgebiete sowie dice Antarktis. In diesem Fall beträgt die Fläche 150.461.685 km2.
- 58,iv Einwohner/km2 - Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten aller Länder der Welt. In diesem Fall beträgt die Fläche 136.120.354 km2.
Quelle: List of countries by surface surface area and density by Un Statistics Division
Religion der Welt
| Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|
| Christentum | 2.516.609.196 | 31,seven % |
| Islam | one.976.694.115 | 24,9 % |
| Atheismus | one.214.708.370 | 15,3 % |
| Hinduismus | 1.183.523.834 | fourteen,9 % |
| Buddhismus | 525.985.785 | vi,6 % |
| Volksglaube | 448.142.399 | 5,6 % |
| Andere | 67.365.837 | 0,eight % |
| Judentum | 15.088.985 | 0,ii % |
Quelle: Pew Research Heart. The Global Religious Landscape
.
Anzahl der Anhänger ( 01/01/2022 - Countrymeters.info
).
Bevölkerung der Welt (1951 - 2022)
Bevölkerungsgeschichte der Welt
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 1951 | 2.560.406.604 | Due north/A % |
| 1952 | 2.607.553.997 | 1,84 % |
| 1953 | 2.654.405.334 | ane,fourscore % |
| 1954 | 2.701.399.657 | one,77 % |
| 1955 | two.749.108.690 | ane,77 % |
| 1956 | 2.797.843.787 | ane,77 % |
| 1957 | 2.848.060.613 | ane,79 % |
| 1958 | 2.899.688.319 | ane,81 % |
| 1959 | two.952.829.301 | 1,83 % |
| 1960 | 3.008.337.351 | one,88 % |
| 1961 | three.064.572.222 | 1,87 % |
| 1962 | 3.122.342.316 | 1,89 % |
| 1963 | 3.181.956.882 | 1,91 % |
| 1964 | 3.243.686.348 | 1,94 % |
| 1965 | 3.308.102.778 | one,99 % |
| 1966 | 3.375.113.774 | 2,03 % |
| 1967 | 3.444.745.982 | 2,06 % |
| 1968 | 3.516.519.814 | ii,08 % |
| 1969 | three.590.108.316 | 2,09 % |
| 1970 | 3.664.557.571 | 2,07 % |
| 1971 | iii.739.627.183 | 2,05 % |
| 1972 | three.815.162.572 | ii,02 % |
| 1973 | 3.891.308.177 | 2,00 % |
| 1974 | 3.967.410.338 | 1,96 % |
| 1975 | four.043.288.795 | 1,91 % |
| 1976 | iv.118.650.244 | i,86 % |
| 1977 | iv.193.794.699 | 1,82 % |
| 1978 | 4.268.758.390 | 1,79 % |
| 1979 | 4.344.292.968 | 1,77 % |
| 1980 | 4.420.957.100 | 1,76 % |
| 1981 | four.499.346.118 | 1,77 % |
| 1982 | four.579.073.550 | 1,77 % |
| 1983 | 4.660.399.347 | i,78 % |
| 1984 | 4.743.637.344 | 1,79 % |
| 1985 | 4.829.473.423 | one,81 % |
| 1986 | 4.917.794.826 | 1,83 % |
| 1987 | 5.008.635.951 | i,85 % |
| 1988 | v.100.973.495 | 1,84 % |
| 1989 | v.193.588.212 | 1,82 % |
| 1990 | 5.284.512.394 | 1,75 % |
| 1991 | 5.372.958.607 | i,67 % |
| 1992 | five.458.709.589 | ane,lx % |
| 1993 | 5.542.505.600 | 1,54 % |
| 1994 | v.624.649.220 | one,48 % |
| 1995 | five.705.987.737 | ane,45 % |
| 1996 | 5.786.776.201 | 1,42 % |
| 1997 | 5.867.328.462 | 1,39 % |
| 1998 | 5.947.157.474 | one,36 % |
| 1999 | vi.026.548.295 | i,33 % |
| 2000 | six.105.725.477 | i,31 % |
| 2001 | 6.185.028.231 | i,xxx % |
| 2002 | vi.264.168.230 | 1,28 % |
| 2003 | six.343.448.736 | 1,27 % |
| 2004 | 6.423.033.915 | 1,25 % |
| 2005 | 6.503.507.778 | 1,25 % |
| 2006 | 6.584.702.481 | ane,25 % |
| 2007 | 6.666.737.393 | 1,25 % |
| 2008 | six.749.422.837 | 1,24 % |
| 2009 | 6.832.961.603 | 1,24 % |
| 2010 | 6.916.843.009 | ane,23 % |
| 2011 | 7.001.071.861 | ane,22 % |
| 2012 | 7.085.473.969 | 1,21 % |
| 2013 | vii.170.293.122 | i,20 % |
| 2014 | 7.255.029.148 | ane,xviii % |
| 2015 | vii.339.619.737 | i,17 % |
| 2016 | vii.423.834.158 | 1,xv % |
| 2017 | seven.507.990.494 | 1,13 % |
| 2018 | 7.591.515.998 | 1,eleven % |
| 2019 | 7.674.314.922 | ane,09 % |
| 2020 | seven.756.041.003 | i,06 % |
| 2021 | 7.851.163.856 | i,23 % |
| 2022 | 7.948.118.521 | 1,23 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2020 | 7.797.322.395 | -one,90 % |
| 2025 | 8.187.482.626 | v,00 % |
| 2030 | 8.553.090.972 | 4,47 % |
| 2035 | eight.894.594.868 | 3,99 % |
| 2040 | 9.212.224.932 | 3,57 % |
| 2045 | 9.506.070.389 | iii,19 % |
| 2050 | nine.773.651.653 | ii,81 % |
| 2055 | x.012.946.343 | 2,45 % |
| 2060 | 10.224.315.824 | 2,eleven % |
| 2065 | 10.411.449.013 | 1,83 % |
| 2070 | ten.577.408.925 | 1,59 % |
| 2075 | x.723.432.838 | one,38 % |
| 2080 | ten.850.084.849 | 1,18 % |
| 2085 | ten.958.838.946 | 1,00 % |
| 2090 | 11.051.228.331 | 0,84 % |
| 2095 | 11.127.099.242 | 0,69 % |
| 2100 | 11.185.333.718 | 0,52 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
Source: https://countrymeters.info/de/World

0 Response to "Wie Viele Kinder Gibt Es Auf Der Erde"
Post a Comment